( UNDER CONSTRUCTION )
Éléments importants de la course
Date du déroulement : | Le dimanche 7 Juin 2020 |
Heure de départ : | à sept heures et demie (7h00) du matin |
Longueur de la course : | 50 Km |
Montée de différence d’altitude: | 2521 m |
Descente de différence d’altitude: | 2521 m |
Niveaux de difficulté : | Expérimenté |
Délai fixé : | 9.30 heures |
Nombre limité de participation : | 250 |
Organisation : | Association à but non lucratif “Psiloritis Race” |
Prix commémoratif : | Formulaire d’inscription cf |
Frais de participation : | Formulaire d’inscription cf |
Critères de participation : | Acceptation de participation après formulaire de demande bien rempli |
Approvisionnement : | Approvisionnement complet à 8 étapes |
Équipement des athlètes : | obligatoire des équipements d’urgence |
Fournissement global : | Commemoratief, repas et approvisionnement des athletes |
Lien : | http://www.rethymnon.gr/ |
Athlète matière de transport
Le transport de Réthymnon au point de départ et du point de terminaison à Rethymno sera effectué par des véhicules de l’organisation.
LE PARCOURS DE LA COURSE EST DIVISÉ:
- PAYSAGE ROCHEUX : 44000m
- ASPHALTE : 6000m
DISTANCE GLOBALE DU PARCOURS: 50000m
PRIX COMMÉMORATIF
Une condition préalable pour les meilleurs athlètes des groupes d’âges des deux sexes afin d’être accordée est de la présence d’au moins 6 d’entre eux au point d’arrivée.
Catégories
Hommes | Femmes |
H1: 18 29 ans | F1: 18 29 ans |
H2: 30 39 ans | F2: 30 39 ans |
H3: 40-49 ans | F3: 40-49 ans |
H4: 50-59 ans | F4: 50-59 ans |
H5: 60 ans et plus | F5: 60 ans et plus |
Relive '9th International Psiloritis Race'
View on Strava.com