Αποτελέσματα αγώνα PSILORITIS RACE 2014
35χλμ
3 ΠΡΩΤΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΗΦΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 3:32:57 | ||
2 | ΚΑΜΠΑΞΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
|
||
3 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 3:42:00 |
3 ΠΡΩΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΡΙΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 4:26:15 | ||
2 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 5:05:20 | ||
3 | FIQIRETE | BETI | 5:22:16 |
3 ΠΡΩΤΟΙ ΗΛΙΚ. ΚΑΤΗΓ.30-39 | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΙΠΟΥΡΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 3:48:43 | ||
2 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
|
||
3 | ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4:26:16 |
3 ΠΡΩΤΟΙ ΗΛΙΚ. ΚΑΤΗΓ.40-49 | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:56:35 | ||
2 | ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 4:14:47 | ||
3 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
|
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΧΩΡΑ | ||
1 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | 3:32:57 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
2 | ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 3:32:57 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
3 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 3:42:00 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
4 | ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3:48:43 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
5 | ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:56:35 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
6 | ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 4:14:47 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
7 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4:25:56 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
8 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4:25:56 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
9 | ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 4:26:15 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
10 | ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4:26:16 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
11 | ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4:28:13 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
12 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4:38:56 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
14 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4:42:19 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
15 | ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4:44:03 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
16 | LLIDO ERIC | 4:50:00 | ΓΑΛΛΙΑ | ||
17 | VAN DEN BROECK RAPHAEL | 4:52:22 | ΒΕΛΓΙΟ | ||
18 | ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4:53:22 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
19 | ΛΙΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4:55:14 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
20 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 4:56:53 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
21 | ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4:57:13 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
22 | ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5:02:54 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
23 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 5:05:20 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
24 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5:05:52 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
25 | BOROCHOWSKI PIOTR | 5:08:16 | ΠΟΛΩΝΙΑ | ||
26 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5:08:38 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
27 | ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5:14:47 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
28 | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5:15:15 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
29 | DE BRUIN HUGO | 5:18:26 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | ||
30 | FIQIRETE BETI | 5:22:16 | ΑΛΒΑΝΙΑ | ||
31 | ΚΡΙΑΡΑ ΣΟΦΙΑ | 5:25:55 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
32 | ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5:35:45 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
33 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 5:35:45 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
34 | TARKIAINEN RISTO | 5:46:00 | ΦΙΛΑΝΔΙΑ | ||
35 | FONG ALICIA | 5:58:22 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ||
36 | CROOK JAMES | 5:58:22 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ||
37 | ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6:18:38 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
38 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6:26:06 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
39 | ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6:43:45 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
40 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6:44:35 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
41 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 7:11:02 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
42 | BARCHIESI IVO | 7:11:23 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ||
43 | ΜΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 7:11:23 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
44 | ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7:25:12 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
45 | ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 7:32:04 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
46 | ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7:34:53 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
47 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7:57:30 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
48 | ΚΟΝΤΖΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7:58:06 | ΕΛΛΑΔΑ |
8.5χλμ ΤΡΕΞΙΜΟ
3 ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 00:40:15:5 | ||
2 | ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:43:20:9 | ||
3 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
3 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | 00:39:20:3 | ||
2 | ΒΡΟΝΤΑΚΗ | ΔΙΑΜΑΝΤΑ | 00:51:09:1 | ||
3 | ΣΩΜΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 01:00:54:2 |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΧΩΡΑ | ||
1 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ | 00:39:20:3 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
2 | ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 00:40:15:5 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
3 | ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:43:20:9 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
4 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:44:39:7 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
5 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 00:47:11:7 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
6 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:47:11:8 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
7 | ΤΙΤΚΟΒ ΑΡΤΕΜ | 00:47:11:9 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
8 | ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:47:18:7 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
9 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 00:48:16:3 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
10 | ΤΣΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:49:35:6 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
11 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00:50:22:9 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
12 | ΤΣΑΚΜΑΚΑΣ ΚΙΜΩΝ | 00:50:36:6 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
14 | ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΑ | 00:51:09:1 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
15 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 00:56:00:5 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
16 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 00:56:48:7 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
17 | LEWIS PHILIP | 01:00:12:8 | ΑΓΓΛΙΑ | ||
18 | ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 01:00:54:2 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
19 | ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 01:00:54:2 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
20 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 01:03:02:5 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
21 | ΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 01:07:19:8 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
22 | ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | 01:07:41:6 | ΕΛΛΑΔΑ |
8.5χλμ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ
3 ΠΡΩΤΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΑΓΑΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 02:10:00:00 | ||
2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:44:50:00 | ||
3 | ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 02:45:00:00 | ||
3 | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 02:45:00:00 |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΧΩΡΑ | ||
1 | ΓΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 02:10:00:00 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:45:00:00 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
3 | ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 02:45:00:00 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
4 | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 02:45:00:00 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
5 | ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 02:47:00:00 | ΕΛΛΑΔΑ | ||
6 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 02:47:00:00 | ΕΛΛΑΔΑ |