Πίνακας Σταθμών Ανεφοδιασμού Αγώνα Ψηλορείτη
ΣΤΑΘΜΟΣ | ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ | ΑΠΟΣΤΑΣΗ | ΥΨΟΜΕΤΡΟ |
---|---|---|---|
ΝΙΔΑ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ | 0 m | 1366 m |
ΝΙΔΑ | 1ος ΣΤΑΘΜΟΣ | 5000 m | 1349 m |
ΝΙΔΑ | 2ος ΣΤΑΘΜΟΣ | 10000 m | 1430 m |
ΑΚΟΛΙΤΑ | 3ος ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 12500 m | 1836 m |
ΛΟΥΚΙ | 4ος ΣΤΑΘΜΟΣ | 15000 m | 2203 m |
ΚΟΡΥΦΗ-ΤΙΜ. ΣΤΑΥΡΟΣ | 5ος ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 18500 m | 2456 m |
ΚΑΛΟΓΡΑΔΕΣ | 6ος ΣΤΑΘΜΟΣ | 20000 m | 1950 m |
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ | 7ος ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 22500 m | 1495 m |
ΣΠΗΛΙΑ | 8ος ΣΤΑΘΜΟΣ | 25000 m | 1223 m |
ΠΑΡΔΙ | 9ος ΣΤΑΘΜΟΣ | 27500 m | 958 m |
ΜΕΣΟΣΚΟΥΡΟ | 10ος ΣΤΑΘΜΟΣ | 30000 m | 777 m |
ΛΑΚΟΥΔΙΑ | 11ος ΣΤΑΘΜΟΣ | 32500 m | 661 m |
ΚΟΥΡΟΥΤΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ | 35000 m | 523 m |
Σταθμοί Τροφοδοσίας Αθλητών
ΣΤΑΘΜΟΣ | ΧΛΜ | ΝΕΡΟ | ΤΖΕΛ | ΙΣΟΤΟΝΙΚΟ | ΣΝΑΚΣ | ΣΟΚΟΛΑΤΑ | ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΝΙΔΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ | 0 | X | |||||
ΝΙΔΑ | 5 | Χ | |||||
NIΔΑ | 10 | Χ | X | ||||
ΑΚΟΛΙΤΑ | 12.5 | Χ | X | X | |||
ΛΟΥΚΙ | 15 | Χ | X | ||||
ΚΟΡΥΦΗ-ΤΙΜ. ΣΤΑΥΡΟΣ | 18.5 | Χ | X | X | X | X | X |
ΚΑΛΟΓΡΑΔΕΣ | 20 | Χ | |||||
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ | 22.5 | Χ | Χ | X | X | X | X |
ΣΠΗΛΙΑ | 25 | Χ | X | ||||
ΠΑΡΔΙ | 27.5 | Χ | X | Χ | X | X | |
ΜΕΣΟΣΚΟΥΡΟ | 30 | Χ | X | X | |||
ΛΑΚΟΥΔΙΑ | 32.5 | Χ | Χ | X | |||
KOYΡΟΥΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ | 35 | Χ | Χ |
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΕ:
- ΧΩΜΑ 16500 m
- ΜΟΝΟΠΑΤΙ 15500 m
- ΑΣΦΑΛΤΟΣ 3000 m
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 35000m